AMPLIFICADOR 350W ST2235BC C/6 CONTROLADORS DE VOLUMEN
AMPLIFICADOR 350W ST2235BC C/6 CONTROLADORS DE VOLUMEN
SKU:019453
Precio habitual
$ 9,390.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 9,390.00 MXN
Precio unitario
/
por
CARACTERÍSTICAS
- nbsp;3 entradas de micrófono y 3 grupos de entradas de línea, 1 grupo de salida de línea
-
nbsp;1 conexión de micrófono en el panel frontal con función Prioridad
- nbsp;Control de graves y agudos, control de volumen principal
- nbsp;Indicador de nivel de 7 segmentos e indicador de avería
- nbsp;Circuitos de protección: sobrecorriente Cortocircuito, retardo de encendido
- nbsp;Serie B / BC con 6 salidas de zona
- nbsp;Salidas de 4-16 ohmios para conectar altavoces PA
- nbsp;Reproductor de MP3 incorporado con Bluetooth
nbsp;
TECHNICAL PARAMETER | nbsp; | |||||||
MODEL | ST2060B/BC | ST2120/B/BC | ST2180/B/BC | ST2250/B/BC | ST2350/B/BC | ST2500/B | ST2650/B | |
Output power | 60W,RMS | 120W,RMS | 180W,RMS | 250W,RMS | 350W,RMS | 500W,RMS | 650W, RMS | |
Output type | 70V, 100V or 4-16 | |||||||
Mic input | 3mV, 600 ohm | |||||||
Line input | 200mV, 10k ohm | |||||||
Frequency range | 80 Hz - 16 kHz | |||||||
Distortion | 0.5% (1 kHz) | |||||||
Signal /Noise ratio: | Aux | 85 dB | ||||||
Mic | 116 dB | |||||||
Carton dimensions | 540*383*165 | 540*417*165 | 540*450*165 | 540*486*165 | ||||
Weight | 9.25kg | 11kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg |
Share
17 en existencias
Ver todos los detallesSuscríbete a nuestros correos
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.